Ідеальна професійна радіостанція, що не має аналогів за функціональністю у своєму класі вироблення. Гідна заміна популярної моделі ТК-7160/8160
KENWOOD TK-7360/8360
Технічні характеристики
Характеристики | ТК-7360М | TK-8360М2 |
Діапазон | 136–174МГц | 400-470 МГц |
Кількість каналів/зон | 128/128 | |
Вихідна потужність | 25 Вт | |
Ширина смуги ВЧ-каналу | 25 кГц або 12.5 кГц (програмовна) | |
Чутливість (широка/вузька смуга) | 0,28 мкВ/0,35 мкВ (у разі співвідношення Сигнал/Шум 12 дБ, EIA) | |
Програмовний крок канальної сітки | 2.5 кГц /5.0 кГц /6.25 кГц /7.5 кГц | |
Вибірливість (широка/вузька смуга) | 75 дБ / 65 дБ | |
Інтермодуляційне спотворення (широка/вузька смуга) | 70дБ/65дБ | |
Побічні випромінювання | 70 дБ | |
Обмеження модуляції | ±5.0 кГц за 25 кГц ±2.5 кГц за 12.5 кГц | |
FM-шуми (EIA) (широка/вузька смуга) | 45 дБ / 40 дБ | |
Тип модуляції (широка/вузька смуга) | 16K0F3E/11K0F3E | |
Опір мікрофона | 600Ω | |
Напруга джерела живлення | 13.6В ±15% | |
Стабільність частоти | ±2.5ppm (-30С +60С) | |
Потужність аудіовиходу | 4 Вт із менш ніж 5% спотворенням | |
Звукові спотворення (широка/вузька смуга) | менш ніж 3%/5% | |
Діапазон робочих температур | (-30С +60С) | |
Габарити (Ш*В*Д) | 160 x 43 x 136 мм | |
MIL-STD | C/D/E/F/G | |
Кліматичні стандарти | IP 54 | |
стандарти та функції, що підтримуються | Fleet Sync, DTMF, QT (CTCSS), DQT, 2-tone, MDC-1200, PTT ID, вбудований голосовий скремблер, функція "одинокий працівник", Talk Around, роз'єм D-sub15-pin,функція Voting, сканування, селективний виклик, дистанційне блокування/розблокування та перевірка радіостанції, GPS (необхідне встановлення додаткового модуля). | |
Вага нетто: | тільки радіостанція — 2000 г |
Основні | |
---|---|
Виробник | Kenwood |
- Ціна: 19 125 ₴