|
- AM/FM/LSB/USB/CW - Багатофункціональний LCD-дисплей - Фільтр антишумових паразитів ANL, NB і HI-CUT. |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОГЛЯДНІ |
ПЕРЕДАТЧИК |
ЗАСТОСУНОК |
|||
| Кількість смуг | :10 | Діапазон відтворюваних частот | :+/- 300 Hz | Максимальна чутливість за 20 дБ С/Ш | :0,5 µV -110 dBm (AM) 0,35 µV -116 dBm (FM) 0.28µV-118 dBm (USB/LSB/CW) |
| Типи модуляцій | :AM/FM/LSB/USB/CW | Вихідна потужність | :12 W AM / 28 W FM / 31 W USB-LSB / 12 W CW | Діапазон відтворюваних частот | :300Hz до 3 kHz |
| Диапазон частот | :25.000 MHz ― 29.700 MHz | Передача шумових перешкод | :до -50 dBс | Споживаний струм | :400 mA номін./ 600 mA макс |
| Імпедананс антени | :50 Om | Діапазон відтворюваних частот | :300Hz до 3 kHz | Вибірливість | :60 dB |
| Напруга живлення | :13,2 V | Вихідна потужність у аджетному каналі | :до 20 µW | Максимальна аудіо потужність | : 3 W |
| Габарити (мм) | :52(В) x 170(Ш) x 250(Д) | Чутливість мікрофона | :3 mV | Чутливість шумозаглушувача | :мин. 0.2 µV ― 120 dBm макс.1 mV ― 47 dBm |
| Вага | :1,4 kg | Споживаний струм | :6 A (з модуляцією) | Вибірність за дзеркальним каналом | :60 dB |
| Фільтр | :ANL інтегрований |
Максимальне відходження від модуляованого сигналу | :2 % | Вибірливість за проміжним каналом | :48 dB |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | President electronics |
| Дисплей | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип пристрою | Радіостанція |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 15 березня 2026
