Motorola / Vertex Standard VX-1700, кв-трансивер, коротковолновая радиостанция
- Под заказ
- Код: VX-1700
Отправка с 15 мая 202672 080 ₴
+380 (67) 670-25-86
основной- +380 (32) 253-05-43 городской
- +380 (73) 670-25-86 дополнительный
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Новинка в линейке профессиональных КВ трансиверов производства компании Vertex Standard. Многорежимный коротковолновый трансивер VX-1700 разработан для мировых рынков мобильной, морской и радиолюбительской связи.
- Функциональные возможности КВ трансивера Vertex Standard VX-1700:
- Рабочие частоты:
- RX: 0.03-30 МГц
- TX: 1.6-30 МГц
- Мощность:
- 125 Вт (A1A/J2B/J3E 1,6-3,9 МГц)
- 100 Вт (A1A/J2B/J3E 4,0-29,9 МГц)
- 31 Вт AM Carrier (A3E 1,6-3,9 МГц)
- 25 Вт AM Carrier (A3E 4,0-29,9 МГц)
- 31 Вт Am Carrier (A3E 2,182 МГц)
- 200 каналов памяти (разбиты на 5 групп)
- Возможность присвоения буквенно-цифрового имени каждому из каналов
- Режим VFO (плавная перестройка)
- Запрограммированные «морские» каналы ITU
- Выбор канала бедствия 2.182 МГц нажатием одной кнопки
- Встроенные селективный и телефонный вызов с широкими возможностями
- Функция ALE - автоматическое установление связи на оптимальном канале (опция)
- Одновременный контроль двух каналов
- VOX – голосовое управление передачей
- Полудуплекс при работе телеграфом
- Шумоподавитель
- Шифрование голоса в режиме SSB (опция)
- Внешний антенный тюнер (дополнительно)
- Специальная подсветка в ночное время
- Усиленная погодная защита и жесткая конструкция
- Удобное программирование с ПК
Технические характеристики радиостанции Vertex Standard VX-1700
| Vertex Standard VX-1700 | |||||||||||||
| Частоты приемника | 0.03-30 МГц | ||||||||||||
| Частоты передатчика | 1.6-30 МГц | ||||||||||||
| Модуляция | J3E, H3E: PSN модулятор A3E: низкоуровневая |
||||||||||||
| Количество каналов | 200 | ||||||||||||
| Шаг канальной сетки | 10/100/1000 Гц | ||||||||||||
| Напряжение питания | 13.8 В | ||||||||||||
| Потребляемый ток | |||||||||||||
| прием | 1.5 А | ||||||||||||
| передача | 20 А (125 Вт) | ||||||||||||
| Стабильность частоты | ±4ppm (1-60 мин.) ±1ppm (>60 мин.) |
||||||||||||
| Импенданс антенны | 50 Ом | ||||||||||||
| Температурный диапазон | -10°C...+50°C | ||||||||||||
| Габаритные размеры | 241x99x285 мм | ||||||||||||
| Вес с аккумулятором, антенной и клипсой | 4.3 кг | ||||||||||||
| Приемник | |||||||||||||
| Промежуточные частоты | 1-я: 45,274 МГц 2-я: 24 кГц |
||||||||||||
| Чувствительность |
|
||||||||||||
| Селективность |
|
||||||||||||
| Порог шумоподавителя |
|
||||||||||||
| Подавление ПЧ | 80 дБ | ||||||||||||
| Коэффициент зеркальных помех | 80 дБ | ||||||||||||
| Мощность аудиовыхода | 2.2 Вт на нагрузке 8 Ом, нелинейные искажения <10% |
||||||||||||
| Сопротивление аудиовыхода | 4-16 Ом | ||||||||||||
| Передатчик | |||||||||||||
| Выходная мощность | 125 Вт (A1A/J2B/J3E 1,6-3,9 МГц) 100 Вт (A1A/J2B/J3E 4,0-29,9 МГц) 31 Вт AM Carrier (A3E 1,6-3,9 МГц) 25 Вт AM Carrier (A3E 4,0-29,9 МГц) 31 Вт AM Carrier (A3E 2,182 МГц) |
||||||||||||
| Подавление несущей | 50 дБ | ||||||||||||
| Подавление нежелательной боковой полосы | 60 дБ | ||||||||||||
| Импенданс микрофона | 200-10000 Ом | ||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vertex Standard |
| Страна производитель | Япония |
| Стандарт | AM, SSB |
| Мощность | 125 Вт |
| Дисплей | Да |
| Минимальный диапазон используемых частот | 0.5 МГц |
| Максимальный диапазон используемых частот | 30 МГц |
| Регулировка громкости | Регулируется |
| Тип | Радиостанция стационарная |
| Интерфейс | Беспроводной |
Информация для заказа
- Цена: 72 080 ₴



