| Электрические характеристики: | |
|---|---|
| Тип: | Дискоконусная |
| Направленность: | Круговая |
| Поляризация: | Линейная вертикальная |
| Частотный диапазон: | Banda RX: 100-2000 МГц Banda TX (@ КСВ ≤2): 130-160, 221-445, 610-682, 860-960, 1075-1500, 1610-2000 МГц |
| Диапазон: | 2м-Любительский диапазон, VHF Авиационный диапазон, VHF Морской диапазон, ORBCOMM M2M, AIS-162МГц, TETRA-350, TETRA, GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, ISM/SIGFOX/LoRa 915Мгц |
| Усиление: | 0 dBd – 2.15 dBi @ lowest frequency |
| Макс. мощность: | 200 Вт постоянно |
| Разъем: |
SD 2000 U:
UHF-гнездо (SO-239)
SD 2000 N:
N-гнездо
|
| Механические характеристики: | |
|---|---|
| Материалы: | Хромированная латунь, Нержавеющая сталь, Нейлон |
| Высота (примерн): | 940 мм / 3.08 фт |
| Вес (примерн): | 1020 г / 2.25 lb |
| Тип основания: | На мачту |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sirio |
| Страна производитель | Италия |
| Тип | Антенна |
| Интерфейс | Проводной/Беспроводной |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, PMR, AM, FM, PMR 446, VHF, UHF, PM, SSB |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 7 261 ₴




