Полезная информация о Quansheng TG-UV2

| 1. | Автор: Grus ![]() | Дата создания: 04 Мар 2013 22:15:35 | Опыт использования: От 1 до 6 месяцев |
| Тестирую | Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 | ||
| Приёмник - супергетеродин с двойным преобразованием (первая ПЧ 38.550 МГц, вторая ПЧ 450 КГц [TA31136F]) Все фото здесь. Юзаю с антенной RH951S (написано made in Japan - по цене не верится, но по исполнению похоже на оригинал. мощное железное основание) Плюсы: + Мощное алюминиевое шасси из 2х частей + Вроде как надежные джеки + Хорошие мембранные кнопки на торце (PTT...) + Со внешней антенной работает отлично (в отличие от Baofeng) Минусы: - Меню отсутствует как класс. Все операции по меню выше 9 пункта (клавиши подписаны) нужно помнить наизусть и просто пробежаться по меню и найти не удасться. - Модуляция плоховата: как микрофон ловит голос - нужно вплотную говорить в тушу - Режим работы подсветки. В темноте чтобы её задействовать нужно прикладывать дополнительные силы. Сама в нужный момент не включается (например на приёме). - Люди пишут про глюки с неотключаемой блокировкой клавиатуры (лечится через кабель) Раскрытие диапазона F2 (350-390) на передачу: при нажатой кнопке "BAND" включить станцию, вместо звездочек на экране ввести "350390". Справочник РЭС и ВЧУ про квашу Глюк с невозможностью выбрать порт в софте - освобождает порт от любых претендентов на использование (например ups.exe - стандартная служба винды для бесперебойников) То есть ищите софт который отжирает порт (тот номер порта который реально существует). Смена номера порта Глюк с невозможностью внести частоту (input error!) - Нужно поменять "разделитель целой и дробной части" в "языках и региональных настройках" панели управления с запятой на точку. Кабель для станции - любой TTL (например такой для COM на max232) или такой (самый дешевый USB) Ссылки: Копилка файлов Рейтинг на eham Оффсайт производителя Тема для обсуждения | |||
| 2. | Автор: Rnog ![]() | Дата создания: 07 Мар 2013 12:55:18 | Опыт использования: От 1 до 3 лет |
| Надежная станция | Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5 | ||
| Пользуюсь радиостанцией более 2-х лет. Надежная, пережила несколько падений на землю с высоты более 2-х метров, побывала под проливным дождем несколько раз, брал в походы, в горы. Хороший прием в разных условиях, выходная мощность около 4,5 Вт, большой банк памяти - 200 частот, прочный корпус, литое алюминиевое шасси, аккумулятор большой емкости. Из недостатков могу отметить стирание надписей на клавишах, особенно нижних, стал шуршать регулятор громкости. Но поскольку станция находится в ежедневном использовании, эти недостатки очевидны. Антенна родная, программатор к станции самодельный. Программа для радистанции неудобна, так как нет возможности перемещать каналы, сортировать их по имени. В ветке про Quansheng TG-UV2 описана программа на сайте http://ham.lv/QaEDIT.zip позволяющая редактировать dat файл для радистанции. P.S. При программировании радиостанции рекомендую использовать крайнюю версию программы TG-UV-D1.72. Предыдущие версии, при числе каналов больше чем 160, не считывали и не записывали названия каналов в радистанцию. | |||
| 3. | Автор: Slider ![]() | Дата создания: 09 Мар 2013 14:19:08 | Опыт использования: От 6 месяцев до 1 года |
| Аппарат норамльный | Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 3 / 5 | ||
| Отличный аппарат, пользую уж как год. ----- Модуляция плоховата: как микрофон ловит голос - нужно вплотную говорить в тушу Тоже так показалось, выковырял микрофон из старой стереогарнитуры для Nokia-5140, поставил в станцию - модуляция стала значительно лучше, плотнее и сочнее. Кнопки стерлись, вот беда. Заказал запасные, поставил - ок. Крепкая, зараза, падала неоднократно - ни царапины и работает ьез нареканий. За свои деньги - отличный выбор. Вот бы еще мелкие огрехи с прошивкой устранить... | |||
| 4. | Автор: UN8JAB ![]() | Дата создания: 26 Июл 2013 12:57:16 | Опыт использования: От недели до месяца |
| Брать стоит | Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 | ||
| Взял радейку с аукциона, новую. Выбор делал по отзывам на форумах и дружеских сайтах. Без проблем в первый же вечер спарил её с парой Midland'ов, GMRS, прописал вручную каналы. Модуляция отличная, незнаю, может экземпляр такой попался, то-ли те кто пишет что она плохая, просто сильно придирчевы. Свои деньги отрабатывает на все 100%, даже на 120%. Теперь буду брать еще одну, чтоб для пары была. Родную антенну, правда, сразу откинул и поставил Nagoya-771, все супер! Не слушайте етх, кто говорит, что меню у неё непонятное, после прочтения манула становится все просто как 1+1=2. | |||
| 5. | Автор: У220 ![]() | Дата создания: 28 Ноя 2013 09:07:46 | Опыт использования: Менее одной недели |
| За свои деньги - хорошая. | Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 2 / 4 | ||
| Пока в пользовании пару дней, но что заметил из минусов: - не самый приятный пластик - меню отсутствует как класс - нет АМ, но не принципиально - подсветка действительно не удобная - включается только от кнопок - динамик несколько "пискляв" А вот плюсов оказалось (для меня) достаточно: - хороший приём. Пока не уверен, но мне показалось, что с родной антеннкой не уступает яшке фт60+нагойя 771 на UHF. - компактная и лёгкая - аккумулятор 2АЧ - боловался в основном на приём и сканирование - за 5 дней посадить так и не смог, даже фонарик жёг несколько часов. - стакан нормальный лезть не пришлось, но "втыкается" - надо привыкнуть Где поставил "4" - пока рано говорить за качество сигнала и надёжность, но мне нравится всё больше и больше, особенно за свои деньги. | |||
| 6. | Автор: ua327 ![]() | Дата создания: 22 Окт 2014 11:15:40 | Опыт использования: От 1 до 6 месяцев |
| Отличные показатели КПД (по сравнению с аналогами) | Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 | ||
| Считаю своим долгом поделиться измерениями выходной мощности данной радиостанции и показателями потребления тока. Итак, измерения проводились при помощи SWR/PWR metr Nissei RX-503 на эквивалент нагрузки 50 Ом, рация запитывалась от лабораторного блока питания на клеммы акб на корпусе радиостанции, напряжение 8,01 В (напряжение полностью заряженного АКБ TG-UV = 8,2 В). Данные буду давать в следующем формате: Частота (на которой проводилось измерение) = Мощность (Ватт)/Ток потребления (Ампер) для высокой мощности; Мощность (Ватт)/Ток потребления (Ампер) для средней мощности; Мощность (Ватт)/Ток потребления (Ампер) для малой мощности.
Как видим показатели потребления при такой мощности очень хорошие. К примеру Yaesu FT-277 при выходе мощности 3,2 Вт потребляет 1,85 А, а Kenwood TH-F6A на частоте 433 МГц при выходе в 4 Вт потребляет 1,95 А, - и то и то как и Кваншенг классические супергетеродины. Буду очень признателен другим пользователям, если кто-то сможет провести лабораторные измерения по чувствительности приёмника и изберательности, девиации, уровне срабатывания шумодава. Интересуют показания в физических величинах, а не в попугаях по типу "слышу с резинки репу за 30 км" Так же стоит отметить, что станция превосходно ведёт себя с внешней стационарной антенной, чего нельзя сказать об аналогах на RDA чипе. Единственное, чего не хватает лично мне - это DTMF набора, эхо-линком управлять проблематично, приходится использовать клавиатуру мобильного телефона, но даже так вопрос решаемый. В целом отметка твёрдая пятёрка! | |||
Другие статьи









